首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預決算 > 預算公開 > 部門預算公開 > 2018
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? laseroem.cn ??2018-07-30 19:22?? 來源:財政局
2018年度縣級部門預算公開目錄http://laseroem.cn/attached/20180806/20180806112939_447.xls
2018年度縣級部門預算公開目錄 | |
序??號 | 部?門?名?稱 |
1 | 人大辦公室 |
2 | 政協(xié)辦公室 |
3 | 政府辦公室 |
4 | 公共資源交易中心 |
5 | 政府接待辦 |
6 | 文明辦 |
7 | 群工部 |
8 | 統(tǒng)計局 |
9 | 財政局 |
10 | 審計局 |
11 | 紀委監(jiān)察局 |
12 | 行政審批中心 |
13 | 計生委 |
14 | 宗教局 |
15 | 檔案局 |
16 | 縣委辦 |
17 | 縣直機關(guān)工作委員會 |
18 | 組織部 |
19 | 宣傳部 |
20 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 |
21 | 政法委 |
22 | 老干局 |
23 | 史志辦 |
24 | 工商聯(lián) |
25 | 文聯(lián) |
26 | 婦聯(lián) |
27 | 團縣委 |
28 | 工商市場發(fā)展中心 |
29 | 公安局 |
30 | 檢察院 |
31 | 法院 |
32 | 司法局 |
33 | 教體局 |
34 | 黨校 |
35 | 科技局 |
36 | 科協(xié) |
37 | 農(nóng)科所 |
38 | 文化局 |
39 | 廣電局 |
40 | 旅游局 |
41 | 關(guān)心下一代工作委員會辦公室 |
42 | 農(nóng)辦 |
43 | 煙辦室 |
44 | 農(nóng)業(yè)局 |
45 | 畜牧局 |
46 | 農(nóng)機局 |
47 | 林業(yè)局 |
48 | 森林公安分局 |
49 | 寶天曼管理局 |
50 | 水利局 |
51 | 扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 |
52 | 編委辦 |
53 | 人勞局 |
54 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民政局 |
55 | 殘聯(lián) |
56 | 衛(wèi)生局 |
57 | 發(fā)改委 |
58 | 物價局 |
59 | 國土局 |
60 | 環(huán)保局 |
61 | 建設局 |
62 | 規(guī)劃局 |
63 | 房地產(chǎn)管理局 |
64 | 交通局 |
65 | 安監(jiān)局 |
66 | 商務局 |
67 | 糧食局 |
68 | 供銷社 |
69 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣招商局 |
70 | 企業(yè)服務局 |
71 | 原料辦 |
72 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)辦 |
73 | 食藥工商局 |
74 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
?說明:除涉密部門外,應公開2018年度部門預算的縣級部門74家,實際公開74家。 |
責任編輯:財政局