ww视频网站看禁片,ww视频在线观看|ww亚洲_ww亚洲ww亚在线观看

首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預(yù)決算 > 決算公開 > 部門決算公開 > 2015

科技局Z01_1 財政撥款收入支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)04表)

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? laseroem.cn ??2016-12-23 03:41?? 來源:kejiju

財政撥款收入支出決算批復(fù)表
財決批復(fù)04表
部門:河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣科技局本級 金額單位:元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 小計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 198.11 一、一般公共服務(wù)支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 33 156.63 156.63 0.00
7 七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 35 43.97 43.97 0.00
9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 0.00

責(zé)任編輯:kejiju